QU
QuantEdge
Systematic multi-factor quant. Fully rules-based execution.
30D ROI
+54.3%
7D ROI
+11.8%
Win Rate
76.5%
Followers
6,890
AUM
$2.10M
30-Day Performance
Featured: Long META 4x · Live ROE +22.00%
Recent Trades
| Contract | Direction | ROI | Closed |
|---|---|---|---|
| META/USDT | Short 10x | +16.25% | 2026-07-12 |
| NVDA/USDT | Long 21x | +10.03% | 2026-07-11 |
| AAPL/USDT | Short 17x | +16.82% | 2026-07-11 |
| GOOGL/USDT | Long 15x | +12.57% | 2026-07-10 |
| AAPL/USDT | Short 12x | +13.16% | 2026-07-10 |
| NVDA/USDT | Short 17x | +7.15% | 2026-07-09 |
| GOOGL/USDT | Short 14x | +11.13% | 2026-07-09 |
| AAPL/USDT | Long 9x | +15.45% | 2026-07-08 |
Copy
Allocate USDT. Your PnL mirrors this trader's live position return.